wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Kraków – Prognoza meteorologiczna na dzień 26.01.2025.

Kraków - Prognoza meteorologiczna na dzień 26.01.2025.

„`html

Zachmurzenie nieba wyniesie 62%. Prędkość wiatru będzie wynosić 9,3 m/s. Osoby wrażliwe na zmieniające się warunki atmosferyczne mogą negatywnie reagować na silny wiatr.

Metody badania stopnia zachmurzenia nieba

Zachmurzenie można ocenić na dwa sposoby. Pierwszym jest subiektywna ocena na podstawie skali ośmiostopniowej, gdzie 0 oznacza brak chmur, a 8 – pełne zachmurzenie. Drugą metodą jest stosowanie nefometru, urządzenia, które dzieli niebo na sektory i mierzy procent zachmurzenia, sumując później te dane dla całego nieba.

Pogoda w Krakowie

Sprawdźmy prognozę dla Krakowa. Dziś termometry pokażą 10°C, a temperatura odczuwalna wyniesie 9°C. Według zapowiedzi nie są przewidywane opady deszczu, gradu ani śniegu. Dzień rozpocznie się wschodem słońca o 07:23, a zakończy zachodem o 16:24.

Szczegółowa prognoza na najbliższe dni

  1. 26.01.2025: 10°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 07:23, zachód: 16:24
  2. 27.01.2025: 11°C, pochmurno, wschód: 07:22, zachód: 16:25
  3. 28.01.2025: 13°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 07:20, zachód: 16:27
  4. 29.01.2025: 9°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 07:19, zachód: 16:29
  5. 30.01.2025: 10°C, słonecznie, wschód: 07:18, zachód: 16:30
  6. 31.01.2025: 8°C, pochmurno, wschód: 07:16, zachód: 16:32
  7. 01.02.2025: 5°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wschód: 07:15, zachód: 16:34
  8. 02.02.2025: 4°C, pochmurno z opadami śniegu, wschód: 07:13, zachód: 16:35
  9. 03.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód: 07:12, zachód: 16:37
  10. 04.02.2025: 5°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 07:10, zachód: 16:39
  11. 05.02.2025: 6°C, pochmurno, wschód: 07:09, zachód: 16:41
  12. 06.02.2025: 6°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 07:07, zachód: 16:42
  13. 07.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód: 07:06, zachód: 16:44
  14. 08.02.2025: 5°C, słonecznie, wschód: 07:04, zachód: 16:46

„`