wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Prognoza pogody na dzisiejszy dzień 31 marca 2025 dla Gorzowa Wielkopolskiego

Prognoza pogody na dzisiejszy dzień 31 marca 2025 dla Gorzowa Wielkopolskiego

„`html

Prognoza pogody na 31 marca 2025

Dzisiejszego dnia niebo będzie pokryte chmurami w 64%. Wiatr osiągnie prędkość 13 metrów na sekundę. Temperatura rzeczywista wyniesie 11 stopni Celsjusza, a odczuwalna, uwzględniająca wilgotność, siłę wiatru oraz opady, wyniesie 9 stopni Celsjusza. Zimą odczuwalna temperatura jest niższa, zwłaszcza gdy występuje wiatr i duża wilgotność, natomiast latem czujemy wyższą temperaturę przy braku wiatru oraz wysokiej wilgotności, co określa się jako parność.

Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski spodziewa się temperatury 11 stopni Celsjusza, z odczuwalną na poziomie 9 stopni Celsjusza. Przewidywane opady deszczu osiągną 2 mm, bez gradu i śniegu. Dzień potrwa od 6:37 do 19:31.

Prognoza długoterminowa

  1. 31.03.2025: 11°C, przelotne opady deszczu, wschód 06:37, zachód 19:31
  2. 01.04.2025: 14°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód 06:34, zachód 19:33
  3. 02.04.2025: 17°C, słonecznie, wschód 06:32, zachód 19:35
  4. 03.04.2025: 18°C, słonecznie, wschód 06:30, zachód 19:36
  5. 04.04.2025: 17°C, pochmurno, wschód 06:27, zachód 19:38
  6. 05.04.2025: 9°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód 06:25, zachód 19:40
  7. 06.04.2025: 8°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód 06:23, zachód 19:42
  8. 07.04.2025: 10°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód 06:20, zachód 19:43
  9. 08.04.2025: 11°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód 06:18, zachód 19:45
  10. 09.04.2025: 13°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wschód 06:16, zachód 19:47
  11. 10.04.2025: 12°C, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wschód 06:13, zachód 19:49
  12. 11.04.2025: 11°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód 06:11, zachód 19:50
  13. 12.04.2025: 10°C, pochmurno, wschód 06:09, zachód 19:52
  14. 13.04.2025: 10°C, pochmurno z opadami deszczu, wschód 06:06, zachód 19:54

„`