wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Prognoza pogody dla Bydgoszczy na 8 marca 2025 roku

Prognoza pogody dla Bydgoszczy na 8 marca 2025 roku

„`html

Prognoza Pogody dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Województwo kujawsko-pomorskie może oczekiwać pełnego słońca bez chmur na niebie, a opady deszczu nie są przewidywane. Siła wiatru wyniesie do 9,3 m/s. Osoby wrażliwe na zmiany pogodowe mogą odczuwać dolegliwości związane ze skokami ciśnienia atmosferycznego, takie jak bóle głowy czy wahania ciśnienia krwi.

Sposoby Badania Zachmurzenia

Istnieją dwa główne sposoby oceny zachmurzenia:

  1. Ogląd oczu w skali oktanowej od 0 (bezchmurne niebo) do 8 (niebo całkowicie pokryte chmurami).
  2. Zastosowanie nefometru, który dzieli sklepienie niebiańskie na sektory i ocenia procent zachmurzenia całkowitego.

Używamy procentowej oceny zachmurzenia, ponieważ jest to najpraktyczniejsze podejście w codziennej prognozie pogody.

Pogoda w Bydgoszczy

Dzisiaj termometry w Bydgoszczy wskażą 16°C, a odczuwalna temperatura wyniesie 17°C. Nie przewiduje się opadów deszczu, gradu ani śniegu. Słońce wstanie o 06:20, a zajdzie o 17:39.

Prognoza na Kolejne Dni

  • 08.03.2025: 16°C, pochmurno, świt: 06:20, zmierzch: 17:39
  • 09.03.2025: 14°C, pochmurno, świt: 06:18, zmierzch: 17:40
  • 10.03.2025: 16°C, pochmurno, świt: 06:16, zmierzch: 17:42
  • 11.03.2025: 13°C, pochmurno, świt: 06:13, zmierzch: 17:44
  • 12.03.2025: 10°C, pochmurno, świt: 06:11, zmierzch: 17:46
  • 13.03.2025: 6°C, przejaśnienia, świt: 06:08, zmierzch: 17:48
  • 14.03.2025: 5°C, pochmurno, świt: 06:06, zmierzch: 17:50
  • 15.03.2025: 6°C, umiarkowane zachmurzenie, świt: 06:04, zmierzch: 17:51
  • 16.03.2025: 6°C, umiarkowane zachmurzenie, świt: 06:01, zmierzch: 17:53
  • 17.03.2025: 10°C, umiarkowane zachmurzenie, świt: 05:59, zmierzch: 17:55
  • 18.03.2025: 11°C, umiarkowane zachmurzenie, świt: 05:56, zmierzch: 17:57
  • 19.03.2025: 11°C, przelotne opady deszczu, świt: 05:54, zmierzch: 17:59
  • 20.03.2025: 10°C, słonecznie, świt: 05:52, zmierzch: 18:01
  • 21.03.2025: 11°C, pochmurno, świt: 05:49, zmierzch: 18:02

„`